部门所属单位预算
单位预算收支总表
161001衡水市冀州区人民法院本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 收入 | 支出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 一、一般公共服务支出 | |||
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | |||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | 77.89 | ||
5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | |||
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | |||
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | |||
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | |||
10 | 十、卫生健康支出 | ||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||
17 | 十七、金融支出 | ||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||
20 | 二十、住房保障支出 | ||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
24 | 二十四、预备费 | ||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
31 | 三十一、人行科目 | ||||
32 | 本年收入合计 | 本年支出合计 | 77.89 | ||
33 | 上年结转结余 | 77.89 | 年终结转结余 | ||
34 | 收入总计 | 77.89 | 支出总计 | 77.89 |
单位预算收入总表
161001衡水市冀州区人民法院本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | |||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | 合计 | 77.89 | 77.89 | ||||||||||
2 | 204 | 公共安全支出 | 77.89 | 77.89 | |||||||||
3 | 20405 | 法院 | 77.89 | 77.89 | |||||||||
4 | 2040504 | 案件审判 | 68.98 | 68.98 | |||||||||
5 | 2040506 | “两庭”建设 | 8.91 | 8.91 |
单位预算支出总表
161001衡水市冀州区人民法院本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 77.89 | 77.89 | |||||
2 | 204 | 公共安全支出 | 77.89 | 77.89 | ||||
3 | 20405 | 法院 | 77.89 | 77.89 | ||||
4 | 2040504 | 案件审判 | 68.98 | 68.98 | ||||
5 | 2040506 | “两庭”建设 | 8.91 | 8.91 |
单位预算财政拨款收支总表
161001衡水市冀州区人民法院本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 一、一般公共服务支出 | |||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 77.89 | 77.89 | ||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | ||||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | ||||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 三十一、人行科目 | ||||||
32 | 本年收入合计 | 本年支出合计 | 77.89 | 77.89 | |||
33 | 年初财政拨款结转和结余 | 77.89 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
34 | 一、一般公共预算拨款 | 77.89 | |||||
35 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
36 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
37 | 收入总计 | 77.89 | 支出总计 | 77.89 | 77.89 |
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
161001衡水市冀州区人民法院本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 77.89 | 77.89 | ||
2 | 204 | 公共安全支出 | 77.89 | 77.89 | |
3 | 20405 | 法院 | 77.89 | 77.89 | |
4 | 2040504 | 案件审判 | 68.98 | 68.98 | |
5 | 2040506 | “两庭”建设 | 8.91 | 8.91 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
161001衡水市冀州区人民法院本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
注:无一般公共预算财政拨款基本支出预算,空表列示。
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
161001衡水市冀州区人民法院本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
161001衡水市冀州区人民法院本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
161001衡水市冀州区人民法院本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | ||||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
注:无财政拨款“三公”经费支出表预算,空表列示。
衡水市冀州区人民法院本级2023年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将衡水市冀州区人民法院本级2023年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对法院工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)依法审判法律规定由冀州区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一这审案件。
(三)依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。
(四)审查和受理各类申诉案件,审判各类再审案件,处理来信来访。
(五)依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项;办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。
(六)负责审判工作的调查研究,总结审判工作经验。
(七)负责干警思想政治教育和业务培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员。
(八)管理有关经费及物资装备。
(九)负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。
(十)负责审判工作中的法制宣传,教育公民忠于祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。
(十一)完成其他应由冀州区人民法院负责的工作。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
衡水市冀州区人民法院本级 | 行政 | 副处(县)级 | 财政拨款 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我区单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2023年预算收入77.89万元,其中:一般公共预算收入77.89万元,基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,单位资金收入0万元,上年结转0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映衡水市冀州区人民法院年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算77.89万元,其中基本支出0万元,包括人员经费0万元和日常公用经费0万元;项目支出77.89万元,主要为2021年上级专项结转资金77.89万元。
3、比上年增减情况
2023年预算收支安排77.89万元,较2022年预算减少2111.49万元,其中:基本支出减少了1253.28万元,项目支出减少 858.21万元,主要原因为2023年我单位上划至市级统管,只有2021年上级专项结转资金在区级预算公开中公开,人员、日常公用及项目支出均在市级预算公开中公开。
三、机关运行经费安排情况
2023年,我单位机关运行经费共计安排0万元,2023年我单位上划至市级统管,机关运行经费在市级预算公开中公开。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2023年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元,其中:
因公出国(境)费0万元,较上年持平,无增减变化。
公务用车购置及运维费0万元,较上年减少13万元,(其中:公务用车购置费0万元,较上年持平,无增减变化;公务用车运行维护费0万元,较上年减少13万元,原因为2023年我单位上划至市级统管,公务用车运行经费在市级预算公开中公开);
公务接待费0万元,较上年持平,无增减变化。
五、预算绩效信息
1、(衡财行[2021]45号)2022年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表
绩效目标 | 1.完成印刷费、邮电费、差旅费、维修费的支付和装备的购置,为办案提供资金保障,达到各庭室的满意。 2.提高审判质效,保证结案率,年底结案率达到90%以上,达到广大人民群众的满意。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 人均结案数 | 总结案数量除以总办案人数 | ≥145.6件 | 上级法院审判质效考核要求 |
质量指标 | 结案率 | 结案数占收案数的比率 | ≥90百分比 | 上级法院审判质效考核要求 | |
质量指标 | 一审服判息诉率 | 不上诉案件占总结案数的比率 | ≥90百分比 | 上级法院审判质效考核要求 | |
时效指标 | 审限内结案率 | 法定审限内结案数占总结案数的比率 | 100百分比 | 上级法院审判质效考核要求 | |
时效指标 | 平均审理天数 | 案件总审理天数除以结案数 | ≤65天 | 上级法院审判质效考核要求 | |
成本指标 | 购买车辆单价 | 购买车辆单价 | ≤18万 | 询价单 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在保证顺利结案的情况下,得到广大人民群众的满意。 | ≥90百分比 | 群众满意度调查问卷 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为各庭室提供服务的满意程度 | ≥95百分比 | 各庭室满意度调查问卷 |
2、(衡财行[2021]46号)2022年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表
绩效目标 | 1.完成办公费、印刷费、其他交通费、劳务费、被装购置费和业务装备的购置,为办案提供资金保障,达到各庭室的满意。 2.提高审判质效,保证结案率,年底结案率达到90%以上,达到广大人民群众的满意。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 人均结案数 | 总结案数量除以总办案人数 | ≥145.6件 | 上级法院审判质效考核要求 |
质量指标 | 结案率 | 结案数占收案数的比率 | ≥90百分比 | 上级法院审判质效考核要求 | |
质量指标 | 一审服判息诉率 | 不上诉案件占总结案数的比率 | ≥90百分比 | 上级法院审判质效考核要求 | |
时效指标 | 审限内结案率 | 法定审限内结案数占总结案数的比率 | 100百分比 | 上级法院审判质效考核要求 | |
时效指标 | 平均审理天数 | 案件总审理天数除以结案数 | ≤65天 | 上级法院审判质效考核要求 | |
成本指标 | 陪审员陪审案件每件费用 | 陪审员陪审案件每件费用 | 50元 | 参照《最高院关于人民陪审员管理办法》结合本地实际 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在保证顺利结案的情况下,得到广大人民群众的满意。 | ≥90百分比 | 群众满意度调查问卷 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为各庭室提供服务的满意程度 | ≥95百分比 | 各庭室满意度调查问卷 |
3、(衡财行[2021]51号)2022年法院建设补助资金绩效目标表
绩效目标 | 1.完成审判大楼、人民法庭(城关、码头李)维修、法警装备购置,改善办公环境,消除安全隐患,达到各庭室的满意。 2.提高审判质效,保证结案率,年底结案率达到90%以上,达到广大人民群众的满意。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 人均结案数 | 总结案数量除以总办案人数 | ≥145.6件 | 上级法院审判质效考核要求 |
质量指标 | 结案率 | 结案数占收案数的比率 | ≥90百分比 | 上级法院审判质效考核要求 | |
质量指标 | 一审服判息诉率 | 不上诉案件占总结案数的比率 | ≥90百分比 | 上级法院审判质效考核要求 | |
时效指标 | 审限内结案率 | 法定审限内结案数占总结案数的比率 | 100百分比 | 上级法院审判质效考核要求 | |
时效指标 | 平均审理天数 | 案件总审理天数除以结案数 | ≤65天 | 上级法院审判质效考核要求 | |
成本指标 | 购买装备单价 | x射线检测仪单价 | ≤44000元 | 报价单 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在保证顺利结案的情况下,得到广大人民群众的满意。 | ≥90百分比 | 群众满意度调查问卷 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为各庭室提供服务的满意程度 | ≥95百分比 | 各庭室满意度调查问卷 |
4、(衡财行[2022]9号)2022年第二批中央政法转移支付资金绩效目标表
绩效目标 | 1.继续完成办公费、邮电费、维修(护)费的支付,专用设备的购置。 2.提高审判质效,保证结案率,年底结案率达到90%以上,达到广大人民群众的满意。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 人均结案数 | 总结案数量除以总办案人数 | ≥145.6件 | 上级法院审判质效考核要求 |
质量指标 | 结案率 | 结案数占收案数的比率 | ≥90百分比 | 上级法院审判质效考核要求 | |
质量指标 | 一审服判息诉率 | 不上诉案件占总结案数的比率 | ≥90百分比 | 上级法院审判质效考核要求 | |
时效指标 | 审限内结案率 | 法定审限内结案数占总结案数的比率 | 100百分比 | 上级法院审判质效考核要求 | |
时效指标 | 平均审理天数 | 案件总审理天数除以结案数 | ≤65天 | 上级法院审判质效考核要求 | |
成本指标 | 陪审员陪审案件每件费用 | 陪审员陪审案件每件费用 | 50元 | 参照《最高院关于人民陪审员管理办法》结合本地实际 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在保证顺利结案的情况下,得到广大人民群众的满意。 | ≥90百分比 | 群众满意度调查问卷 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为各庭室提供服务的满意程度 | ≥95百分比 | 各庭室满意度调查问卷 |
六、政府采购预算情况
2023年,衡水市冀州区人民法院本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
161001衡水市冀州区人民法院本级 | 单位:万元 | ||||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | 2023年预留中小微企业份额 | ||||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 | ||||||
注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注:无政府采购预算,空表列示。
七、国有资产信息
衡水市冀州区人民法院本级上年末固定资产金额为2855.17万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
161001衡水市冀州区人民法院 | 截止时间:2022-12-31 | |
项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
资产总额 | 2855.17 | |
1、房屋(平方米) | 7094.33 | 841.28 |
其中:办公用房(平方米) | 1259.08 | 841.28 |
2、车辆(台、辆) | 9 | 165.82 |
3、单价在20万元以上的设备 | 13 | 605.6 |
4、其他固定资产 | 1242.47 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。